Pos. Atual | Dif. | Nome | Pontuação | Colocações | |||||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Soma | Desc. | Total | Aprov. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | |||
1º | 1 | Japa | 15 | 6 | 17 | 13 | 13 | 64 | 6 | 58 | 85% | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
2º | 1 | Cândido | 15 | 9 | 6 | 17 | 17 | 64 | 6 | 58 | 85% | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
3º | -2 | Marcelinho | 17 | 17 | 13 | 9 | 8 | 64 | 8 | 56 | 82% | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
4º | 7 | Bruno | 8 | 11 | 9 | 9 | 17 | 54 | 8 | 46 | 68% | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
5º | 1 | Francisco | 6 | 15 | 7 | 11 | 11 | 50 | 6 | 44 | 65% | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
6º | -2 | Jonathan | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 50 | 6 | 44 | 65% | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
7º | -2 | Leo | 11 | 7 | 5 | 16 | 5 | 44 | 5 | 39 | 57% | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
8º | -1 | Robson | 13 | 11 | 5 | 8 | 7 | 44 | 5 | 39 | 57% | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
9º | -1 | Binho | 9 | 8 | 8 | 14 | 6 | 45 | 6 | 39 | 57% | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
10º | 0 | Fabiano | 7 | 14 | 8 | 7 | 8 | 44 | 7 | 37 | 54% | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - |
11º | -2 | Cleber | 0 | 8 | 17 | 5 | 5 | 35 | 0 | 35 | 51% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
12º | 2 | Marquinho | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 | 40 | 5 | 35 | 51% | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
13º | 0 | Ramiro | 7 | 5 | 13 | 0 | 9 | 34 | 0 | 34 | 50% | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
14º | 4 | Júnior | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 27 | 0 | 27 | 40% | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
15º | -3 | Naldo | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 40% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
16º | -1 | João Dantas | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | 23 | 0 | 23 | 34% | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
17º | 0 | Paulista | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 21 | 0 | 21 | 31% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
18º | -2 | Ricardo | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 22% | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
domingo, 24 de março de 2013
Ranking após a 5ª Etapa
Assinar:
Postagens (Atom)