Pos. Atual | Dif. Ant. | Nome | Pontuação | Colocações | ||||||||||||
E1 | E2 | SOMA | Desc. | TOTAL | Aprov. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | |||
1 | 0 | Cândido | 16 | 11 | 27 | 11 | 16 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2 | +7 | Japa | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 100% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
3 | -2 | Marcelinho | 16 | 6 | 22 | 6 | 16 | 100% | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
4 | +5 | Robson | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 94% | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
5 | -2 | Fabiano | 14 | 8 | 22 | 8 | 14 | 88% | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
6 | +9 | Bruno | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 88% | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
7 | -2 | Leo | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 81% | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
8 | -4 | Ramiro | 13 | 7 | 20 | 7 | 13 | 81% | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
9 | -2 | Mateus | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 69% | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
10 | -5 | Francisco | 11 | 7 | 18 | 7 | 11 | 69% | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
11 | 0 | Júnior | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 56% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
12 | -5 | Jonathan | 9 | 5 | 14 | 5 | 9 | 56% | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
+3 | Naldo | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 56% | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
14 | -1 | Marquinho | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 50% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
15 | -4 | João Dantas | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 44% | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
16 | -3 | Lamarck | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38% | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
17 | 0 | Flávio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
sábado, 31 de agosto de 2013
Ranking após a 2ª Etapa
Assinar:
Postagens (Atom)