Após a terceira vitória consecutiva, o piloto Robson Ytallo assumiu a liderança isolada da competição, com 7 pontos de vantagem para o Japa, vice-líder. Em sua 10ª temporada de disputa, será que agora Robson vai conseguir o tão esperado título de campeão???
O homem tá impossível... correndo na 1ª bateria, fortíssima por sinal, não deu chance pra ninguém e conquistou a pole, vitória e melhor volta.
Mas além de Robson, a 4ª etapa teve muitos outros protagonistas...
segunda-feira, 30 de setembro de 2013
sábado, 28 de setembro de 2013
Ranking após a 4ª Etapa
Pos. | Var. | Nome | Pontuação | Colocações | ||||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | SOMA | Desc. | TOTAL | Aprov. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | |||
1 | 0 | Robson | 8 | 15 | 16 | 16 | 55 | 8 | 47 | 98% | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
2 | -1 | Japa | 8 | 16 | 15 | 9 | 48 | 8 | 40 | 83% | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
3 | +1 | Leo | 11 | 13 | 14 | 13 | 51 | 11 | 40 | 83% | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | -1 | Cândido | 16 | 11 | 11 | 6 | 44 | 6 | 38 | 79% | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
5 | +1 | Ramiro | 13 | 7 | 11 | 13 | 44 | 7 | 37 | 77% | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
6 | -1 | Marcelinho | 16 | 6 | 8 | 11 | 41 | 6 | 35 | 73% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
7 | +3 | Francisco | 11 | 7 | 0 | 16 | 34 | 0 | 34 | 71% | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
8 | -1 | Bruno | 5 | 14 | 9 | 8 | 36 | 5 | 31 | 65% | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
9 | 0 | Mateus | 9 | 11 | 0 | 8 | 28 | 0 | 28 | 58% | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | +6 | João Dantas | 7 | 7 | 0 | 11 | 25 | 0 | 25 | 52% | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
11 | 0 | Júnior | 7 | 9 | 9 | 7 | 32 | 7 | 25 | 52% | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
12 | +3 | Marquinho | 6 | 8 | 0 | 9 | 23 | 0 | 23 | 48% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
13 | -5 | Fabiano | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 46% | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
14 | -1 | Naldo | 5 | 9 | 0 | 7 | 21 | 0 | 21 | 44% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
15 | -2 | Jonathan | 9 | 5 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 42% | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
16 | -4 | Flávio | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 0 | 19 | 40% | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
17 | 0 | Lamarck | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13% | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
18 | 0 | Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assinar:
Postagens (Atom)