Pos. Atual | Var. | Nome | Pontuação | Colocações | Pos. 1ªFase | |||||||||||||||
B | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | SOMA | Desc. | TOTAL | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | ||||
1 | 0 | Cândido | 8 | 5 | 17 | 17 | 17 | 64 | 5 | 59 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
2 | +7 | Bruno | 2 | 7 | 10 | 12 | 16 | 47 | 7 | 40 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 7 | |
3 | -1 | Francisco | 5 | 15 | 12 | 8 | 7 | 47 | 7 | 40 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
4 | +1 | Marquinho | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 | 44 | 7 | 37 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 13 | |
5 | -2 | Cleber | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 46 | 9 | 37 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | |
6 | -2 | Ramiro | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 44 | 8 | 36 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
7 | -1 | Leo | 3 | 6 | 12 | 10 | 10 | 41 | 6 | 35 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | |
8 | +2 | Naldo | 0 | 13 | 9 | 7 | 11 | 40 | 7 | 33 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 14 | |
9 | -1 | Binho | 0 | 0 | 17 | 7 | 8 | 32 | 0 | 32 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 10 | |
10 | +3 | Fabiano | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 40 | 8 | 32 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | |
11 | -4 | Ricardo | 0 | 0 | 8 | 16 | 7 | 31 | 0 | 31 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 9 | |
12 | 0 | João | 0 | 10 | 6 | 10 | 9 | 35 | 6 | 29 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 11 | |
13 | -2 | Robson | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | |
14 | 0 | Danillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
domingo, 25 de novembro de 2012
Ranking após a 9ª Etapa
Assinar:
Postagens (Atom)