Pos. Atual | Dif. Ant. | Nome | Pontuação | Colocações | |||||||||||
E1 | E2 | Soma | Desc. | Total | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | |||
1º | 0 | Marcelinho | 17 | 17 | 34 | 17 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2º | 11 | Francisco | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
0 | Japa | 15 | 6 | 21 | 6 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
4º | -1 | Cândido | 15 | 9 | 24 | 9 | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
5º | 6 | Fabiano | 7 | 14 | 21 | 7 | 14 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
6º | -1 | Jonathan | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
-2 | Robson | 13 | 11 | 24 | 11 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
8º | 1 | Bruno | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
9º | -3 | Leo | 11 | 7 | 18 | 7 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10º | -3 | Binho | 9 | 8 | 17 | 8 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
11º | 4 | Marquinho | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
12º | -4 | Ricardo | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
13º | -3 | Naldo | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
14º | 2 | Cleber | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
15º | -3 | Ramiro | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
16º | 1 | João | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
-2 | Paulista | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
sábado, 16 de fevereiro de 2013
Ranking após a 2ª Etapa
Assinar:
Postagens (Atom)