Pos. Atual | Dif. | Nome | Pontuação | Colocações | ||||||||||||||||||
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Soma | Desc. | Total | Aprov. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | |||
1º | - | Cândido | 15 | 9 | 6 | 17 | 17 | 11 | 14 | 13 | 102 | 6 | 96 | 81% | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
2º | - | Marcelinho | 17 | 17 | 13 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 90 | 6 | 84 | 71% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
3º | - | Japa | 15 | 6 | 17 | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 | 86 | 6 | 80 | 67% | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
4º | +1 | Robson | 13 | 11 | 5 | 8 | 7 | 17 | 6 | 17 | 84 | 5 | 79 | 66% | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5º | +4 | Jonathan | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 5 | 17 | 81 | 5 | 76 | 64% | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
6º | -2 | Leo | 11 | 7 | 5 | 16 | 5 | 13 | 16 | 6 | 79 | 5 | 74 | 62% | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
7º | +1 | Bruno | 8 | 11 | 9 | 9 | 17 | 0 | 7 | 11 | 72 | 0 | 72 | 61% | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
8º | +3 | Ramiro | 7 | 5 | 13 | 0 | 9 | 6 | 16 | 13 | 69 | 0 | 69 | 58% | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
9º | -2 | Fabiano | 7 | 14 | 8 | 7 | 8 | 15 | 9 | 8 | 76 | 7 | 69 | 58% | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
10º | -4 | Cleber | 0 | 8 | 17 | 5 | 5 | 15 | 11 | 5 | 66 | 0 | 66 | 55% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
11º | -1 | Francisco | 6 | 15 | 7 | 11 | 11 | 8 | 0 | 5 | 63 | 0 | 63 | 53% | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
12º | +1 | Marquinho | 5 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 65 | 5 | 60 | 50% | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
13º | -1 | Naldo | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 | 7 | 59 | 0 | 59 | 50% | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
14º | +1 | Júnior | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 7 | 9 | 11 | 54 | 0 | 54 | 45% | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
15º | -1 | Binho | 9 | 8 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 53 | 0 | 53 | 45% | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - |
16º | - | João Dantas | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | 9 | 0 | 6 | 38 | 0 | 38 | 32% | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
17º | - | Paulista | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 18% | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
18º | - | Ricardo | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 13% | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
sábado, 4 de maio de 2013
Ranking após a 8ª Etapa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário